-
-
連続式液面レベルセンサ HL-AP / HL-AP-201
液面を5mmステップにて連続測定測長範囲50、150、300mmの3タイプ耐薬品対応のPP樹脂仕様形式HL-AP-050AHL-AP-150AHL-AP-300A方式磁気抵抗方式電源電圧DC12V~24V±10%消費電流Max.30mA測長範囲50mm150mm300mm液面センサ分解能 / 精度5mm / ±5mm液位出力形態1V~5Vラダー出力(液位上昇で出力電圧増加)(制御点数)400mVス
液面を5mmステップにて連続測定
測長範囲50、150、300mmの3タイプ
耐薬品対応のPP樹脂仕様
形式 | HL-AP-050A | HL-AP-150A | HL-AP-300A |
方式 | 磁気抵抗方式 | ||
電源電圧 | DC12V~24V±10% | ||
消費電流 | Max.30mA | ||
測長範囲 | 50mm | 150mm | 300mm |
液面センサ 分解能 / 精度 | 5mm / ±5mm | ||
液位出力形態 | 1V~5Vラダー出力(液位上昇で出力電圧増加) | ||
(制御点数) | 400mVステップ (11点) | 133mVステップ (31点) | 67mVステップ(61点) |
測定温度範囲 | -20°C~80°C | ||
温度センサ 分解能 / 精度 | '0.5°C / ±3.5°C | ||
温度出力形態 | 1V~5Vアナログ出力(温度上昇で出力電圧増加) | ||
使用液体比重 | Min.0.9 | ||
標準液体 | 水(比重1.0) | ||
使用温度範囲 | -20°C~80°C | ||
材質(ステム / フロート) | PP / PP | ||
ケーブル仕様 | 防水コネクタ付 キャプタイヤケーブル 4芯 |
液面を2.5mmステップにて連続測定
小型タイプの連続式液面レベルセンサ
耐薬品対応のPP樹脂仕様
形式 | HL-AP-201 |
方式 | 磁気抵抗方式 |
電源電圧 | DC12V~24V±10% |
消費電流 | Max.30mA |
測長範囲 | 30mm |
液面センサ 分解能 / 精度 |
2.5mm / ± 2.5mm |
液位出力形態 | 1V~5Vラダー出力(液位上昇で出力電圧増加) |
(制御点数) | 333mVステップ (13点) |
測定温度範囲 | -20℃~80℃ |
温度センサ 分解能 / 精度 |
0.5℃ / ±3.5℃ |
温度出力形態 | 1V~5Vアナログ出力(温度上昇で出力電圧増加) |
使用液体比重 | Min.0.9 |
標準液体 | 水(比重1.0) |
使用温度範囲 | -20℃~80℃ |
材質(ステム / フロート) | PP / PP |
ケーブル仕様 | 防水コネクタ付 キャプタイヤケーブル 4芯 |
- Previous連続式液面レベルセンサ HL-8PA / HL-A
- Next step連続式液面レベルセンサ HL-AM/HL-FU