-
-
連続式液面レベルセンサ HL-AM/HL-FU
HL-A/APシリーズ用専用表示器HL-A/APシリーズに接続し液面位置及び温度を表示形式HL-AM-050HL-AM-150HL-AM-300HL-AM-600HL-AM-900対象センサHL-A-050HL-AP-050HL-A-150HL-AP-150HL-A-300HL-AP-300HL-A-600HL-A-900電源電圧DC12V ±10% ※DC24Vには対応しておりません消費電流Ma
HL-A/APシリーズ用専用表示器
HL-A/APシリーズに接続し液面位置及び温度を表示
形式 | HL-AM-050 | HL-AM-150 | HL-AM-300 | HL-AM-600 | HL-AM-900 | ||
対象センサ | HL-A-050 HL-AP-050 |
HL-A-150 HL-AP-150 |
HL-A-300 HL-AP-300 |
HL-A-600 | HL-A-900 | ||
電源電圧 | DC12V ±10% ※DC24Vには対応しておりません | ||||||
消費電流 | Max.350mA (対象センサ接続及びバーグラフ全点灯時) | ||||||
表示方式 | 7セグメント | 4ケタ2段、発行色 赤 | |||||
バーグラフ | 10段階表示、発光色下から赤3、黄4、緑3 | ||||||
液位表示機能 | 表示範囲 | 0~50mm | 0~150mm | 0~300mm | 0~600mm | 0~900mm | |
分解能 | 7セグメント | 5mm | |||||
バーグラフ | 5mm | 15mm | 30mm | 60mm | 90mm | ||
温度表示機能 | 表示範囲 | -20℃~80℃ | |||||
分解能 | 7セグメント | 0.5℃ | |||||
使用温度範囲 | 0℃~70℃ | ||||||
応答速度 | 0.5s | ||||||
ボディー材質 | アルミニウム(黒) | ||||||
取付方式 | M4ねじ 4点 | ||||||
ケーブル仕様 | キャプタイヤケーブル黒 4芯 |
基板が接液しない安全設計
磁電変換方式により長期信頼性向上
レベル検出をアナログ出力
横取付のフューエルセンサ
アーム長100㎜、150㎜、200㎜の3タイプをご用意
型式 | HL-FU-100 | HL-FU-150 | HL-FU-200 | ||
標準検出液体 | 軽油・ガソリン | ||||
測定範囲 | ±52° 水平取り付け状態 | ||||
出力形態 | 0.5~4.5V電圧出力 | ||||
分解能 | 1° | ||||
精度 | ±5° | ||||
電源電圧 | DC12-DC24V | ||||
保存温度範囲 | -30℃~80℃ | ||||
使用温度範囲 | -30℃~80℃ |
- Previous連続式液面レベルセンサ HL-AP / HL-AP-201
- Next step磁歪式(アナログ式) HL-G / HL-G5